Verifierade resultat
Resultat för OddUnis prognoser
Varje tips OddUni publicerar rättas mot slutresultatet och räknas här — både träffar och missar, utan att något plockas bort. Nedan följer helheten: totalt och per sport, med urvalsstorleken bakom varje siffra.
Följt sedan 2026-04-24 · 190 dagar · uppdaterad 5 nov. 11:19
All time
61.0%Träffsäkerhet
26,708-17,065-529
44,302 rättade
Last 90 days
64.2%Träffsäkerhet
15,937-8,886-525
25,348 rättade
Last 30 days
64.5%Träffsäkerhet
9,747-5,365-336
15,448 rättade
Per sport
| Sport | Facit | Träffsäkerhet | Avgjorda |
|---|---|---|---|
| Tennis | 9,504-4,802-497 | 66.4% | 14,803 |
| Table Tennis | 7,522-6,293 | 54.4% | 13,815 |
| Soccer | 3,888-3,043-2 | 56.1% | 6,933 |
| Basketball | 2,262-1,125-3 | 66.8% | 3,390 |
| Volleyball | 966-482-5 | 66.7% | 1,453 |
| Handball | 750-313-6 | 70.6% | 1,069 |
| Baseball | 587-403-9 | 59.3% | 999 |
| NCAA | 547-209 | 72.4% | 756 |
| Hockey | 277-155-5 | 64.1% | 437 |
| Cricket | 253-169 | 60.0% | 422 |
| American Football | 97-44-2 | 68.8% | 143 |
| Boxing/MMA | 35-19 | 64.8% | 54 |
| Rugby | 20-8 | För få för att ange en procent | 28 |
En träffprocent anges bara där minst 30 tips i den sporten har rättats. Under det visas facit ändå, eftersom antalen är fakta — men en procentsats från en handfull resultat vore det inte.
Träffprocenten räknar bort push och ogiltiga ur nämnaren (de visas som tredje talet i facit). Tidigare utfall är ingen garanti för framtida resultat. Inget på den här sidan är ett spel. Läs så fungerar OddUni eller vår Villkor.