Resultados dos prognósticos da OddUni
Cada previsão que a OddUni publica é avaliada contra o resultado final e contada aqui — acertos e falhas por igual, sem retirar nada. O que se segue é o agregado: geral e por desporto, com a dimensão da amostra por trás de cada número.
Registrando desde 2026-04-24 · 144 dias · atualizado 21 de set., 9:52
Por desporto
| Desporto | Retrospecto | Taxa de acerto | Avaliados |
|---|---|---|---|
| Table Tennis | 7,522-6,292 | 54.5% | 13,814 |
| Soccer | 1,810-1,298 | 58.2% | 3,108 |
| Tennis | 1,736-846-86 | 67.2% | 2,668 |
| Basketball | 1,059-549 | 65.9% | 1,608 |
| Baseball | 497-353-6 | 58.5% | 856 |
| Handball | 395-174 | 69.4% | 569 |
| Volleyball | 365-164 | 69.0% | 529 |
| Cricket | 235-168 | 58.3% | 403 |
| NCAA | 181-65 | 73.6% | 246 |
| Hockey | 27-9-2 | 75.0% | 38 |
| American Football | 24-9 | 72.7% | 33 |
| Boxing/MMA | 10-3 | Amostra insuficiente para indicar uma taxa | 13 |
Uma taxa de acerto só é indicada quando pelo menos 30 previsões desse desporto foram avaliadas. Abaixo disso o registo continua a ser mostrado, porque as contagens são factos — mas uma percentagem tirada de um punhado de resultados não seria.
A taxa de acerto exclui do denominador os push e as anulações (mostrados como terceiro número do registro). O desempenho passado não garante resultados futuros. Nada nesta página é uma aposta. Leia como funciona a OddUni ou a nossa Termos.