Resultados dos prognósticos da OddUni
Cada previsão que a OddUni publica é avaliada contra o resultado final e contada aqui — acertos e falhas por igual, sem retirar nada. O que se segue é o agregado: geral e por desporto, com a dimensão da amostra por trás de cada número.
Registrando desde 2026-04-24 · 190 dias · atualizado 5 de nov., 11:19
Por desporto
| Desporto | Retrospecto | Taxa de acerto | Avaliados |
|---|---|---|---|
| Tennis | 9,504-4,802-497 | 66.4% | 14,803 |
| Table Tennis | 7,522-6,293 | 54.4% | 13,815 |
| Soccer | 3,888-3,043-2 | 56.1% | 6,933 |
| Basketball | 2,262-1,125-3 | 66.8% | 3,390 |
| Volleyball | 966-482-5 | 66.7% | 1,453 |
| Handball | 750-313-6 | 70.6% | 1,069 |
| Baseball | 587-403-9 | 59.3% | 999 |
| NCAA | 547-209 | 72.4% | 756 |
| Hockey | 277-155-5 | 64.1% | 437 |
| Cricket | 253-169 | 60.0% | 422 |
| American Football | 97-44-2 | 68.8% | 143 |
| Boxing/MMA | 35-19 | 64.8% | 54 |
| Rugby | 20-8 | Amostra insuficiente para indicar uma taxa | 28 |
Uma taxa de acerto só é indicada quando pelo menos 30 previsões desse desporto foram avaliadas. Abaixo disso o registo continua a ser mostrado, porque as contagens são factos — mas uma percentagem tirada de um punhado de resultados não seria.
A taxa de acerto exclui do denominador os push e as anulações (mostrados como terceiro número do registro). O desempenho passado não garante resultados futuros. Nada nesta página é uma aposta. Leia como funciona a OddUni ou a nossa Termos.