Résultats des pronostics OddUni
Chaque pronostic publié par OddUni est confronté au score final et comptabilisé ici — réussites comme échecs, sans rien retirer. Voici l'agrégat : global et par sport, avec la taille d'échantillon derrière chaque chiffre.
Suivi depuis 2026-04-24 · 144 jours · mis à jour 21 sept., 9:52
Par sport
| Sport | Bilan | Taux de réussite | Évalués |
|---|---|---|---|
| Table Tennis | 7,522-6,292 | 54.5% | 13,814 |
| Soccer | 1,810-1,298 | 58.2% | 3,108 |
| Tennis | 1,736-846-86 | 67.2% | 2,668 |
| Basketball | 1,059-549 | 65.9% | 1,608 |
| Baseball | 497-353-6 | 58.5% | 856 |
| Handball | 395-174 | 69.4% | 569 |
| Volleyball | 365-164 | 69.0% | 529 |
| Cricket | 235-168 | 58.3% | 403 |
| NCAA | 181-65 | 73.6% | 246 |
| Hockey | 27-9-2 | 75.0% | 38 |
| American Football | 24-9 | 72.7% | 33 |
| Boxing/MMA | 10-3 | Trop peu de données pour un taux | 13 |
Un taux de réussite n'est indiqué que lorsqu'au moins 30 pronostics ont été notés dans ce sport. En dessous, le bilan reste affiché, car les décomptes sont des faits — mais un pourcentage tiré d'une poignée de résultats n'en serait pas un.
Le taux de réussite exclut du dénominateur les push et les annulations (affichés en troisième chiffre du bilan). Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Rien sur cette page n'est un pari. Lisez comment fonctionne OddUni ou notre Conditions.