Ergebnisse der OddUni-Prognosen
Jede von OddUni veröffentlichte Prognose wird am Endstand gemessen und hier gezählt – Treffer wie Fehlschläge, ohne Auslassungen. Unten steht die Gesamtbilanz: insgesamt und je Sportart, mit der Stichprobengröße hinter jeder Zahl.
Erfasst seit 2026-04-24 · 187 Tage · aktualisiert 3. Nov., 0:27
Nach Sportart
| Sportart | Bilanz | Trefferquote | Ausgewertet |
|---|---|---|---|
| Tennis | 8,882-4,486-467 | 66.4% | 13,835 |
| Table Tennis | 7,522-6,293 | 54.4% | 13,815 |
| Soccer | 3,815-2,993-2 | 56.0% | 6,810 |
| Basketball | 2,211-1,096-2 | 66.9% | 3,309 |
| Volleyball | 918-465-5 | 66.4% | 1,388 |
| Handball | 745-313-4 | 70.4% | 1,062 |
| Baseball | 587-403-9 | 59.3% | 999 |
| NCAA | 437-177 | 71.2% | 614 |
| Hockey | 267-150-5 | 64.0% | 422 |
| Cricket | 253-169 | 60.0% | 422 |
| American Football | 97-44-2 | 68.8% | 143 |
| Boxing/MMA | 35-19 | 64.8% | 54 |
| Rugby | 20-8 | Zu wenige für eine Quote | 28 |
Eine Trefferquote wird nur ausgewiesen, wenn in dieser Sportart mindestens 30 Prognosen ausgewertet wurden. Darunter steht die Bilanz weiterhin – die Zahlen sind Fakten –, ein Prozentwert aus wenigen Ergebnissen wäre es nicht.
Die Trefferquote lässt Unentschiedene (Push) und annullierte Fälle im Nenner unberücksichtigt (sie stehen als dritte Zahl in der Bilanz). Die bisherige Leistung garantiert keine künftigen Ergebnisse. Nichts auf dieser Seite ist eine Wette. Lies, wie OddUni arbeitet oder unsere AGB.