Risultati dei pronostici OddUni
Ogni pronostico pubblicato da OddUni viene confrontato con il risultato finale e conteggiato qui — successi e insuccessi allo stesso modo, senza togliere nulla. Quello che segue è il totale: complessivo e per sport, con la dimensione del campione dietro ogni cifra.
Monitorato dal 2026-04-24 · 190 giorni · aggiornato 5 nov, 11:19
Per sport
| Sport | Bilancio | Percentuale di successo | Valutati |
|---|---|---|---|
| Tennis | 9,504-4,802-497 | 66.4% | 14,803 |
| Table Tennis | 7,522-6,293 | 54.4% | 13,815 |
| Soccer | 3,888-3,043-2 | 56.1% | 6,933 |
| Basketball | 2,262-1,125-3 | 66.8% | 3,390 |
| Volleyball | 966-482-5 | 66.7% | 1,453 |
| Handball | 750-313-6 | 70.6% | 1,069 |
| Baseball | 587-403-9 | 59.3% | 999 |
| NCAA | 547-209 | 72.4% | 756 |
| Hockey | 277-155-5 | 64.1% | 437 |
| Cricket | 253-169 | 60.0% | 422 |
| American Football | 97-44-2 | 68.8% | 143 |
| Boxing/MMA | 35-19 | 64.8% | 54 |
| Rugby | 20-8 | Troppo pochi per indicare una percentuale | 28 |
Una percentuale di successo viene indicata solo dove sono stati valutati almeno 30 pronostici in quello sport. Al di sotto il bilancio viene comunque mostrato, perché i conteggi sono fatti — ma una percentuale ricavata da una manciata di risultati non lo sarebbe.
La percentuale di successo esclude dal denominatore push e annullamenti (mostrati come terzo numero del bilancio). I risultati passati non garantiscono risultati futuri. Nulla in questa pagina è una scommessa. Leggi come funziona OddUni oppure la nostra Termini.