Resultados de los pronósticos de OddUni
Cada predicción que publica OddUni se califica contra el resultado final y se cuenta aquí — aciertos y fallos por igual, sin quitar nada. Lo que sigue es el agregado: general y por deporte, con el tamaño de muestra detrás de cada cifra.
Registrando desde 2026-04-24 · 144 días · actualizado 21 sept, 9:52
Por deporte
| Deporte | Registro | Tasa de acierto | Evaluados |
|---|---|---|---|
| Table Tennis | 7,522-6,292 | 54.5% | 13,814 |
| Soccer | 1,810-1,298 | 58.2% | 3,108 |
| Tennis | 1,736-846-86 | 67.2% | 2,668 |
| Basketball | 1,059-549 | 65.9% | 1,608 |
| Baseball | 497-353-6 | 58.5% | 856 |
| Handball | 395-174 | 69.4% | 569 |
| Volleyball | 365-164 | 69.0% | 529 |
| Cricket | 235-168 | 58.3% | 403 |
| NCAA | 181-65 | 73.6% | 246 |
| Hockey | 27-9-2 | 75.0% | 38 |
| American Football | 24-9 | 72.7% | 33 |
| Boxing/MMA | 10-3 | Muestra insuficiente para dar un porcentaje | 13 |
Solo se indica un porcentaje de acierto cuando se han calificado al menos 30 predicciones en ese deporte. Por debajo de eso se muestra igualmente el registro, porque los recuentos son hechos — pero un porcentaje sacado de un puñado de resultados no lo sería.
El porcentaje de acierto excluye del denominador los push y las anulaciones (se muestran como tercera cifra del registro). El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Nada de esta página es una apuesta. Lee cómo funciona OddUni o nuestra Términos.